热轧和冷拔特种棒材质量(SBQ) 轮, 广场 和 黑魔法 是伊顿钢铁的DNA. 冰球突破技巧-冰球突破官网排名- App Store-排行榜网是北美最大的SBQ经销商,提供300多个,每年生产1000吨钢筋.
伊顿钢铁根据您的规格生产500多种库存零件和定制化学品. 钢中添加的合金为您的工程师设计产品提供了更深入的能力. 下面列出了常用的合金元素及其对SBQ钢棒的一般影响.
元素 | 百分比 | 积极的属性 | 负面属性 |
---|---|---|---|
碳 | 强度 | 延性 | |
硬度 | 可焊性 | ||
淬透性 | |||
锰 | 0.30/1.15 | 表面质量 | 切削加工性能 |
(优先考虑中小企业而非中小企业) | 可焊性 | ||
强度 | 切削加工性能 | ||
1.20/1.65 | 可焊性 | ||
表面质量 | |||
/ (1.65 | 淬透性 | 切削加工性能 | |
可焊性 | |||
磷 | 0.040 Max | (无特殊福利) | 延性、韧性 |
0.04/0.12 | 切削加工性能 | 延性、韧性 | |
(理想的切屑形成) | 耐冲击 | ||
硫 | 在~ 0以下.006 | 表面质量 | 切削加工性能 |
(由于不含硫) | (切屑形成差) | ||
0.01/0.05 | (无特殊福利) | 化学杂质 | |
0.06/0.40 | 切削加工性能 | 遍历属性 | |
添加剂 | 耐冲击 | ||
可焊性 | |||
冷成型性能 | |||
硅 | 0.10/0.40 | 脱氧剂 | 切削加工性能 |
/ (1.00 | 铁氧体强度 | 切削加工性能 | |
凹陷的阻力 | 脱碳 | ||
(弹簧钢) | |||
镍 | 0.01/0.25 | 强度(微合金) | 切削加工性能 |
0.30/0.80 | 淬透性 | 切削加工性能 | |
~1.00/4.00 | 低温 | 切削加工性能 | |
韧性 | |||
铬 | 0.01/0.25 | 强度(微合金) | 切削加工性能 |
0.30/0.80 | 淬透性 | 切削加工性能 | |
~1.00/2.00 | 耐磨性(碳化物形成) | 切削加工性能 | |
高温强度 | |||
淬透性 | |||
钼 | 0.08/.060 | 淬透性 | 切削加工性能 |
抗蠕变强度 | 可焊性 | ||
高温 | |||
强度 | |||
铜 | 0.20马克斯. | 强度(微合金) | 表面质量 |
0.20/0.50 | 耐蚀性 | 表面质量 | |
可锻性 | |||
/ (1.00 | 屈服强度(合金) | 延性 | |
耐冲击 | |||
可锻性 | |||
氮 | 0.020马克斯. | 强度(微合金) | 冷成型性能 |
屈服强度(微合金) | 延性 | ||
铝 | 脱氧剂 | 切削加工性能 | |
晶粒细化剂 | |||
0.95/1.30 | 氮化能力 | ||
铌 | 脱氧剂 | 切削加工性能 | |
晶粒细化剂 | 可焊性 | ||
强度(微合金) | 韧性 | ||
硬质合金的形成 | 淬透性(通过碳贫化) | ||
钒 | 0.05/0.20 | 脱氧剂 | 切削加工性能 |
晶粒细化剂 | 延性 | ||
强度(微合金) | |||
耐磨性 | |||
钛 | 脱氧剂 | 切削加工性能 | |
晶粒细化剂 | |||
氮清道夫 | |||
硼 | 0.0005分钟. | 淬透性 | 可焊性 |
氮清道夫 | 低温 | ||
韧性 | |||
/铅铋 | 0.10/0.40 | 切削加工性能 | 脆化@ 600+华氏度 |
碲 | 切削加工性能 | 表面质量(硫族成员) | |
(硫化物夹杂剂) | |||
钙 | 切削加工性能 | 对滚动接触疲劳的敏感性 | |
包含修饰符 | |||
脱硫 | |||
铸造性能 |